| 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
| 100278218150023 | 高澜 | 040102 | 课程与教学论 | 65 | 69 | 268 | 0 | 402 | 
| 100278218150009 | 张虹烨 | 040102 | 课程与教学论 | 60 | 70 | 265 | 0 | 395 | 
| 100278218150008 | 许祎祺 | 040102 | 课程与教学论 | 67 | 61 | 256 | 0 | 384 | 
| 100278218150003 | 刁佳 | 040102 | 课程与教学论 | 57 | 52 | 271 | 0 | 380 | 
| 100278218150004 | 王佳颖 | 040102 | 课程与教学论 | 57 | 70 | 233 | 0 | 360 | 
| 100278218150005 | 魏航 | 040102 | 课程与教学论 | 58 | 69 | 225 | 0 | 352 | 
| 100278218150012 | 邵梦雪 | 040102 | 课程与教学论 | 57 | 59 | 230 | 0 | 346 | 
| 100278218150072 | 曹凯 | 070101 | 基础数学 | 71 | 75 | 145 | 147 | 438 | 
| 100278218150084 | 刘嘉欣 | 070101 | 基础数学 | 65 | 69 | 138 | 141 | 413 | 
| 100278218150035 | 董映笃 | 070101 | 基础数学 | 69 | 82 | 135 | 113 | 399 | 
| 100278218150037 | 高可心 | 070101 | 基础数学 | 71 | 68 | 109 | 143 | 391 | 
| 100278218150070 | 胡盛祺 | 070101 | 基础数学 | 64 | 62 | 130 | 131 | 387 | 
| 100278218150055 | 付倩 | 070101 | 基础数学 | 65 | 55 | 128 | 135 | 383 | 
| 100278218150045 | 卜凡 | 070101 | 基础数学 | 61 | 58 | 148 | 113 | 380 | 
| 100278218150038 | 陈卓 | 070101 | 基础数学 | 59 | 54 | 129 | 135 | 377 | 
| 100278218150026 | 夏春琦 | 070101 | 基础数学 | 57 | 64 | 115 | 130 | 366 | 
| 100278218150027 | 李睿林 | 070101 | 基础数学 | 57 | 77 | 117 | 112 | 363 | 
| 100278218150034 | 樊洁 | 070101 | 基础数学 | 62 | 58 | 113 | 130 | 363 | 
| 100278218150099 | 杨洁 | 070101 | 基础数学 | 62 | 63 | 115 | 122 | 362 | 
| 100278218150029 | 蔺天蕙 | 070101 | 基础数学 | 71 | 74 | 120 | 90 | 355 | 
| 100278218150076 | 鞠璐蔓 | 070101 | 基础数学 | 62 | 55 | 119 | 118 | 354 | 
| 100278218150041 | 李雯璟 | 070101 | 基础数学 | 61 | 64 | 116 | 112 | 353 | 
| 100278218150030 | 孙超然 | 070101 | 基础数学 | 56 | 74 | 113 | 106 | 349 | 
| 100278218150048 | 段奎元 | 070101 | 基础数学 | 56 | 62 | 120 | 108 | 346 | 
| 100278218150083 | 李小梅 | 070101 | 基础数学 | 70 | 57 | 121 | 90 | 338 | 
| 100278218150033 | 韩雨琪 | 070101 | 基础数学 | 65 | 64 | 100 | 105 | 334 | 
| 100278218150079 | 马一文 | 070101 | 基础数学 | 60 | 68 | 108 | 97 | 333 | 
| 100278218150105 | 黎玉连 | 070102 | 计算数学 | 68 | 56 | 118 | 142 | 384 | 
| 100278218150106 | 刘杨 | 070102 | 计算数学 | 66 | 76 | 97 | 103 | 342 | 
| 100278218150131 | 梁盛利 | 070103 | 概率论与数理统计 | 69 | 71 | 127 | 132 | 399 | 
| 100278218150135 | 胡喜杰 | 070103 | 概率论与数理统计 | 68 | 60 | 119 | 150 | 397 | 
| 100278218150133 | 张善英 | 070103 | 概率论与数理统计 | 64 | 66 | 125 | 128 | 383 | 
| 100278218150134 | 杜倩 | 070103 | 概率论与数理统计 | 58 | 79 | 129 | 103 | 369 | 
| 100278218150130 | 林蒙蒙 | 070103 | 概率论与数理统计 | 62 | 71 | 117 | 106 | 356 | 
| 100278218150118 | 杨瑞宇 | 070103 | 概率论与数理统计 | 51 | 62 | 126 | 114 | 353 | 
| 100278218150114 | 沈庆丽 | 070103 | 概率论与数理统计 | 61 | 72 | 114 | 90 | 337 | 
| 100278218150125 | 张建秀 | 070103 | 概率论与数理统计 | 61 | 51 | 103 | 122 | 337 | 
| 100278218150121 | 程焕焕 | 070103 | 概率论与数理统计 | 57 | 62 | 108 | 110 | 337 | 
| 100278218150152 | 郜广宇 | 070104 | 应用数学 | 64 | 63 | 115 | 134 | 376 | 
| 100278218150155 | 常嘉琪 | 070104 | 应用数学 | 65 | 51 | 131 | 127 | 374 | 
| 100278218150142 | 陈佳莉 | 070104 | 应用数学 | 61 | 61 | 134 | 105 | 361 | 
科研机构
  
                                               
            
             数学科学学院2018年硕士入学考试复试名单
          
                                   
       | 发布时间: 2018-03-12 14:34 【返回上一页】 | 发布人:$curArticle.author | 

